大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251432 23:52:06 | 1 1 3 |
202102251431 23:51:06 | 2 3 5 |
202102251430 23:50:06 | 6 6 6 |
202102251429 23:49:06 | 2 3 3 |
202102251428 23:48:06 | 2 4 6 |
202102251427 23:47:06 | 2 2 3 |
202102251426 23:46:06 | 2 3 6 |
202102251425 23:45:06 | 1 1 6 |
202102251424 23:44:06 | 1 2 4 |
202102251423 23:43:06 | 1 5 6 |
202102251422 23:42:06 | 3 3 4 |
202102251421 23:41:06 | 4 4 6 |
202102251420 23:40:06 | 3 4 5 |
202102251419 23:39:06 | 1 2 4 |
202102251418 23:38:06 | 3 5 5 |
202102251417 23:37:06 | 1 2 4 |
202102251416 23:36:06 | 1 2 2 |
202102251415 23:35:06 | 1 4 6 |
202102251414 23:34:06 | 2 4 4 |
202102251413 23:33:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1433-1435期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,14,17】 | 1433期 | ? | ? |
1432-1434期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,14,17】 | 1432期 | 1,1,3 | 中 |
1431-1433期 | 点数 | 【4,5,10,13,15,17,18】 | 1431期 | 2,3,5 | 中 |
1430-1432期 | 点数 | 【7,8,10,13,14,16,18】 | 1430期 | 6,6,6 | 中 |
1428-1430期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,11】 | 1429期 | 2,3,3 | 中 |
1425-1427期 | 点数 | 【3,5,7,10,11,13,15】 | 1427期 | 2,2,3 | 中 |
1424-1426期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,17,18】 | 1424期 | 1,2,4 | 中 |
1421-1423期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,15,16】 | 1423期 | 1,5,6 | 挂 |
1420-1422期 | 点数 | 【7,8,9,12,13,15,17】 | 1420期 | 3,4,5 | 中 |
1417-1419期 | 点数 | 【9,10,11,13,14,16,18】 | 1419期 | 1,2,4 | 挂 |
1415-1417期 | 点数 | 【5,6,7,9,13,16,17】 | 1416期 | 1,2,2 | 中 |
1413-1415期 | 点数 | 【5,7,9,10,14,16,17】 | 1414期 | 2,4,4 | 中 |
1412-1414期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,12,14】 | 1412期 | 2,2,5 | 中 |
1411-1413期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,13,17】 | 1411期 | 1,6,6 | 中 |
1410-1412期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,11,18】 | 1410期 | 2,4,5 | 中 |
1408-1410期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,13,15】 | 1409期 | 1,2,6 | 中 |
1405-1407期 | 点数 | 【4,6,9,13,14,15,18】 | 1407期 | 1,3,3 | 挂 |
1402-1404期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,16,18】 | 1404期 | 4,4,6 | 挂 |
1399-1401期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,16,17】 | 1401期 | 1,2,4 | 中 |
1396-1398期 | 点数 | 【3,7,9,12,15,16,17】 | 1398期 | 1,1,2 | 挂 |
1395-1397期 | 点数 | 【4,9,12,13,14,16,17】 | 1395期 | 4,6,6 | 中 |
1392-1394期 | 点数 | 【3,5,6,13,14,15,18】 | 1394期 | 4,5,6 | 中 |
1390-1392期 | 点数 | 【7,9,10,11,14,15,17】 | 1391期 | 3,5,6 | 中 |
1387-1389期 | 点数 | 【3,5,6,11,14,16,17】 | 1389期 | 1,1,5 | 挂 |
1386-1388期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,14,16】 | 1386期 | 2,3,3 | 中 |
1385-1387期 | 点数 | 【7,9,12,13,14,16,17】 | 1385期 | 1,5,6 | 中 |
1382-1384期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,13,16】 | 1384期 | 1,3,6 | 中 |
1381-1383期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,14,15】 | 1381期 | 2,4,5 | 中 |
1380-1382期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,12,14】 | 1380期 | 3,4,5 | 中 |
1379-1381期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,17,18】 | 1379期 | 2,3,4 | 中 |
1376-1378期 | 点数 | 【7,9,11,12,14,15,16】 | 1378期 | 2,3,5 | 挂 |
1375-1377期 | 点数 | 【8,10,13,14,15,16,18】 | 1375期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |